loading
씨제이켐은 친환경성 산업용 세척제 - BCS 공식 판매점
난연성 친환경 산업용 세척제
BCS-NEW1000은 난연성 기반의 산업용 세척제로, NEW1000 SERIES의 표준형 제품입니다. 오존층 파괴물질 및 발암물질을 포함하지 않아 기존 TCE, MC, NPBr, 1,2-DCP를 대체할 수 있으며, PCB 플럭스 제거, 전자·자동차 부품 탈지, 광학소재 세정 등 다양한 산업 공정에 적용 가능합니다. 저취·저독성의 친환경 세척제로 안전성과 작업 효율을 동시에 제공합니다.
| 검사항목 | 측정치 |
|---|---|
| 겉모양 | 무색투명 |
| 비중 (20˚C) | 1.330 |
| 수분 (%) | max 0.2 |
| APHA COLOR | <30 |
| 산값 (KOH mg/g) | 0.01 |
| PH (1:1) | 6.5~7.5 |
| 항목 | 내용 | 적용 가능 소재 | 가능 여부 | |
|---|---|---|---|---|
| 상온세정 | 가능 | SUS | 가능 | |
| 초음파세척 (최대 3분 이내) |
세척조 | 60~70 °C | 알루미늄 | 가능 |
| 린스조 | 실온 | 구리 | 가능 | |
| 증기조 | 100~105 °C | 철 | 가능 | |
| 증기탈지 | 가능 | 납 | 가능 | |
| 용제재사용 | 가능 | 주석 | 가능 | |
| 사용방법 | 원액 | 황동 | 가능 | |
| 사용기기 | 기존설비 초음파 세척기기 적용가능 | 기타합금류 | 가능 | |
※ 피 세정(오염) 물질에 대해서는 사전 용해력 TEST가 필요합니다.
| 항목 | BCS-NEW1000 | TCE | NPBr | MC | HCFC-141b |
|---|---|---|---|---|---|
| 비중 ( 20℃ ) | 1.330 | 1.464 | 1.35 | 1.326 | 1.25 |
| 비점 ( ℃ ) | ≥ 90 | 87.2 | 71 | 40 | 32 |
| 초류점 ( ℃ ) | ≥ 90 | 85 | 70 | 40 | 30 |
| 건점 ( ℃ ) | ≤ 110 | 88 | 72 | 42 | 33 |
| KBV¹ | 129 | 129 | 125 | 136 | 56 |
| ODP | LOW | LOW | LOW | LOW | 0.1 |
| GWP | LOW | LOW | LOW | LOW | 700 |
| FLASH POINT | NONE | NONE | 69℃ | NONE | NONE |
| TWA² | 200ppm | 10ppm | 25ppm | 50ppm | 500ppm |
| STEL³ | 자료없음 | 25ppm | 자료없음 | 자료없음 | - |
1. KBV ( Kauri Butanol Value 카우리 부탄올 값 )
세정제의 세정력을 나타내는 수치로 값이 클수록 세정력이 높다는 것을 의미함.
2. TWA ( Time Weighted Average 시간 가중 평균 농도 )
1일 8시간 작업 동안 폭로된 유해물질의 시간가중평균농도 상한치
3. STEL ( Short Term Exposure Limit 단기 폭로 한계 )
작업자가 15분간 연속하여 노출되어도 영향을 일으키지 않는 유해물질의 최고 농도
| 항목 | BCS-NEW1000 | TCE | NPBr | MC | 1,2-DCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업안전보건법 | 노출기준 설정물질 | 작업환경측정물질 관리대상유해물질 (특별관리대상물질) 특수건강진단대상 노출기준설정물질 허용기준설정물질 | 작업환경측정물질 관리대상유해물질 (특별관리대상물질) 특수건강진단대상 노출기준설정물질 | 작업환경측정물질 관리대상유해물질 특수건강진단대상 노출기준설정물질 허용기준설정물질 | 작업환경측정물질 관리대상유해물질 (특별관리대상물질) 특수건강진단대상 노출기준설정물질 허용기준설정물질 | |
| 화학물질관리법 | 해당없음 | 유독물 취급제한물질 | 해당없음 | 유독물 | 유독물 | |
| 위험물안전관리법 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 제4류 1석유류 | |
| 산업안전보건법 특별관리물질-생식독성 |
해당없음 | 음성 | 1B 충분한 증거 |
음성 | 음성 | |
| 산업안전보건법 특별관리물질-생식세포변이원성 |
해당없음 | 2 제한적 증거 |
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 발암성 | 산업안전보건법 | 해당없음 | 특별관리물질 | 특별관리물질 | 자료없음 | 해당없음 |
| 고용노동부고시 | 해당없음 | 1 인체발암물질 |
2 제한적 증거 |
2 제한적 증거 |
1A 인체발암물질 |
|
| IARC 국제암연구소 |
해당없음 | GROUP 1 인체발암물질 |
GROUP 2B 인체발암 가능물질 | GROUP 2A 인체발암 가능물질 | GROUP1 인체발암물질 |
|
| OSHA 미국직업안전위생관리국 |
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 자료없음 | |
| ACGIH 미국산업위생전문가협회 |
해당없음 | A2 인체발암 가능물질 | A3 동물발암성 확인물질 | A3 동물발암성 확인물질 | A4 | |
| NTP 미국독성프로그램 |
해당없음 | R 인체발암 예상물질 | R 인체발암 예상물질 | R 인체발암 예상물질 | 자료없음 | |
| EU CLP 유럽연합규제 |
해당없음 | 1B 인체발암 추정물질 | 해당없음 | 2 인체발암 의심물질 | 1B 인체발암 추정물질 | |
| 몬트리올의정서물질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 항목 | BCS-NEW1000 | TCE | NPBr | MC |
|---|---|---|---|---|
| 고위험유해물질 (SVHC) | 해당없음 | 해당됨 | 해당됨 | 해당됨 |
| 유독물질 | 해당없음 | 해당됨 (85%이상) | 해당없음 | 해당됨 (0.1%이상) |
| 취급제한물질 | 해당없음 | 해당됨 (0.1%이상) | 해당없음 | 해당없음 |
| 취급금지물질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 사고대비물질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 관찰물질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 허가대상유해물질 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 작업환경측정물질 | 해당없음 | 해당됨 | 해당됨 | 해당됨 |
| 관리대상유해물질 | 해당없음 | 해당됨 | 해당됨 | 해당됨 |
| 특수건강진단물질 | 해당없음 | 해당됨 | 해당됨 | 해당됨 |
| 노출기준설정물질 | 해당됨 | 해당됨 | 해당됨 | 해당됨 |
| 배출량조사대상물질 | 해당없음 | 해당됨 | 해당없음 | 해당됨 |
| 등록대상기준화학물질 | 해당없음 | 해당됨(45) | 해당됨(115) | 해당됨(29) |
| 특정대기유해물질 | 해당없음 | 해당됨 | 해당없음 | 해당됨 |
| 특정수질유해물질 | 해당없음 | 해당됨 | 해당없음 | 해당됨 |
| 항목 | BCS-NEW1000 | BCS-NEW1000(D) | BCS-NEW1000(N) | TCE |
|---|---|---|---|---|
| 규제대상물질명 | - | 1,2-DICHLORO PROPANE |
N-PROPYL ACETATE | TRICHLORO ETHYLENE |
| CAS No. | - | 78-87-5 | 109-60-4 | 79-01-6 |
| 규제물질 구성함량(%) | - | 25% 미만 | 40% 미만 | 100% |
공정 진단과 제품 추천을 도와드립니다. 문의 주시면 빠른 시일 내에 엔지니어가 안내드립니다.